| Âge | ||
|---|---|---|
| Âge inconnu | 105 | 32.8 % |
| 18 ans | 2 | 0.6 % |
| 20 ans | 2 | 0.6 % |
| 21 ans | 6 | 1.9 % |
| 22 ans | 8 | 2.5 % |
| 23 ans | 1 | 0.3 % |
| 24 ans | 5 | 1.6 % |
| 25 ans | 9 | 2.8 % |
| 26 ans | 17 | 5.3 % |
| 27 ans | 10 | 3.1 % |
| 28 ans | 18 | 5.6 % |
| 29 ans | 14 | 4.4 % |
| 30 ans | 5 | 1.6 % |
| 31 ans | 5 | 1.6 % |
| 32 ans | 11 | 3.4 % |
| 33 ans | 2 | 0.6 % |
| 34 ans | 12 | 3.8 % |
| 35 ans | 6 | 1.9 % |
| 36 ans | 7 | 2.2 % |
| 37 ans | 6 | 1.9 % |
| 38 ans | 6 | 1.9 % |
| 39 ans | 6 | 1.9 % |
| 40 ans | 1 | 0.3 % |
| 41 ans | 3 | 0.9 % |
| 42 ans | 6 | 1.9 % |
| 43 ans | 5 | 1.6 % |
| 44 ans | 1 | 0.3 % |
| 45 ans | 3 | 0.9 % |
| 46 ans | 4 | 1.3 % |
| 47 ans | 2 | 0.6 % |
| 48 ans | 2 | 0.6 % |
| 49 ans | 3 | 0.9 % |
| 50 ans | 3 | 0.9 % |
| 51 ans | 2 | 0.6 % |
| 52 ans | 4 | 1.3 % |
| 53 ans | 3 | 0.9 % |
| 56 ans | 2 | 0.6 % |
| 57 ans | 2 | 0.6 % |
| 58 ans | 1 | 0.3 % |
| 59 ans | 1 | 0.3 % |
| 60 ans | 1 | 0.3 % |
| 62 ans | 1 | 0.3 % |
| 63 ans | 2 | 0.6 % |
| 64 ans | 1 | 0.3 % |
| 67 ans | 1 | 0.3 % |
| 69 ans | 1 | 0.3 % |
| 71 ans | 1 | 0.3 % |
| 72 ans | 1 | 0.3 % |
| Sexe | ||
|---|---|---|
| Homme | 236 | 73.8 % |
| Femme | 84 | 26.3 % |
| Affaires | ||
|---|---|---|
| Nombre d'affaires | Nombre de coupables | Moyenne de coupables par affaire |
| 328 | 320 | 0.98 |
| Mobiles | ||
|---|---|---|
| Vengeance | 106 | 33.1 % |
| Argent | 55 | 17.2 % |
| Silence | 47 | 14.7 % |
| Jalousie | 22 | 6.9 % |
| Autre | 19 | 5.9 % |
| Rancœur | 16 | 5 % |
| Objet | 15 | 4.7 % |
| Impulsion | 12 | 3.8 % |
| Chantage | 8 | 2.5 % |
| Ordre | 6 | 1.9 % |
| Organisation | 5 | 1.6 % |
| Remords | 5 | 1.6 % |
| Légitime défense | 3 | 0.9 % |
| Inconnu | 1 | 0.3 % |
